Доставка товара осуществляется по всей России с использованием услуг транспортных компаний, специализирующихся на перевозке сборных грузов (ПЭК, Деловые Линии и т.д.).
Сроки доставки и стоимость зависят от региона доставки и веса перевозимого груза.
Рассчитать стоимость и срок доставки можно на сайте перевозчиков:
Деловые линии
ПЭК
Гарантийный срок на оборудование составляет:
Технические характеристики:
Модель | Габаритные размеры | Размер камеры (ширина х глубина х высота) |
Длина запаечной планки | Вакуумный насос | Электрическое подключение | Мощность | Вес |
FAVOLA 415/20 MOB | 490х650х900 мм | 422х503х220 мм | 415 мм | 20 м³/час | 230 В | 900 Вт | 83 кг |
FAVOLA 415/25 MOB | 490х650х900 мм | 422х503х220 мм | 415 мм | 25 м³/час | 230 В | 1100 Вт | 85 кг |
FAVOLA 415/40 MOB | 490х650х900 мм | 422х503х220 мм | 415 мм | 40 м³/час | 400 В | 1800 Вт | 95 кг |
FAVOLA 415/25 MOB RAPIDA | 490х650х900 мм | 422х503х220 мм | 2х415 мм | 25 м³/час | 230 В | 1100 Вт | 87 кг |
FAVOLA 415/40 MOB RAPIDA | 490х650х900 мм | 422х503х200 мм | 2х415 мм | 40 м³/час | 400 В | 1800 Вт | 98 кг |
FAVOLA PLAN 415/60 | 500х720х1100 мм | 430х420х185 мм | 415 мм | 60 м³/час | 400 В | 2000 Вт | 127 кг |
FAVOLA 500/25 MOB | 576х655х900 мм | 506х488х220 мм | 500 мм | 25 м³/час | 230 В | 1100 Вт | 88 кг |
FAVOLA 500/40 MOB | 576х655х900 мм | 506х488х220 мм | 500 мм | 40 м³/час | 400 В | 1800 Вт | 111 кг |
FAVOLA 500/60 MOB | 576х655х900 мм | 506х488х220 мм | 500 мм | 60 м³/час | 400 В | 2000 Вт | 123 кг |
FAVOLA 540 | 576х725х900 мм | 506х558х265 мм | 500 мм | 40 м³/час | 400 В | 1800 Вт | 116 кг |
FAVOLA 560 | 576х725х900 мм | 506х558х265 мм | 500 мм | 60 м³/час | 400 В | 2000 Вт | 128 кг |
FAVOLA 560 RAPIDA | 576х725х900 мм | 506х558х215 мм | 2х500 мм | 60 м³/час | 400 В | 2000 Вт | 140 кг |
FAVOLA 71040 | 790х725х900 мм | 720х558х265 мм | 710 + 500 мм | 40 м³/час | 400 В | 1800 Вт | 133 кг |
FAVOLA 71060 | 790х725х900 мм | 720х558х265 мм | 710 + 500 мм | 60 м³/час | 400 В | 2000 Вт | 150 кг |
FAVOLA 71100 | 790х725х900 мм | 720х558х265 мм | 710 + 500 мм | 100 м³/час | 400 В | 2800 Вт | 178 кг |
FAVOLA 84060 | 910х725х900 мм | 846х558х265 мм | 840 + 500 мм | 60 м³/час | 400 В | 2000 Вт | 163 кг |
FAVOLA 84100 | 910х725х900 мм | 846х558х265 мм | 840 + 500 мм | 100 м³/час | 400 В | 2800 Вт | 191 кг |
FAVOLA 84160 | 910х725х900 мм | 846х558х265 мм | 840 + 500 мм | 160 м³/час | 400 В | 4200 Вт | 209 кг |
Дополнительные опции:
Исполнение — нержавеющая сталь, включая рабочую камеру.
Электронный контроль вакуума.
Прозрачная крышка.
Регулируемая высота камеры при помощи пластин.
Видео по работе вакуум-упаковочных машин
https://youtu.be/iLQrY8UDkxU?list=PL4PpygeQ-vkt3DaabBS6LQqzZrFtJTRH5/