Доставка товара осуществляется по всей России с использованием услуг транспортных компаний, специализирующихся на перевозке сборных грузов (ПЭК, Деловые Линии и т.д.).
Сроки доставки и стоимость зависят от региона доставки и веса перевозимого груза.
Рассчитать стоимость и срок доставки можно на сайте перевозчиков:
Деловые линии
ПЭК
Гарантийный срок на оборудование составляет:
Технические характеристики:
Модель | PSM 12 — 4.5 I | PSM 12/24 — 4.0 I | PSM 48 — 4.5 ZD | PSM 100 — 4.5 ZD |
Количество игл | 12 шт. (иглы одинарные, 12 держателей игл по 1 игле на каждом) | 24 шт. (иглы сдвоенные, 12 держателей игл по 2 игле на каждом) | 48 шт. (иглы одинарные, 48 держателей игл по 1 игле на каждом) | 100 шт.(иглы одинарные, 100 держателей игл по 1 игле на каждом) |
Диаметр игл | 4,5 мм | 4,0 или 3,0 мм | 4,5 или 3,0 мм | 4,5 или 3,0 мм |
Количество проходов в минуту | 48 тактов / мин. | 48 тактов / мин. | 15 и 29 тактов / мин. | 10 и 20 тактов / мин. |
Шаг транспортера за один проход | 25 и 35 мм / такт | 25 и 35 мм / такт | 45 и 90 мм / такт | 60 и 120 мм / такт |
Максимальная высота продукта | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Ширина транспортера | 281 мм | 281 мм | 300 мм | 411 мм |
Максимальная производительность | 600 — 800 кг / час | 800 — 1200 кг / час | 3000 кг / час | 4000 кг / час |
Максимальный процент впрыска за один проход | 35 % | 45 % | 100 % | 100 % |
Импеллерный насос подачи рассола IP-45. Максимальная подача 45 литров / мин. | о | о | — | — |
Центробежный насос подачи рассола ZP-130. Максимальная подача 130 литров / мин. | + | + | о | — |
Центробежный насос подачи рассола ZP-220. Максимальная подача 220 литров / мин. | — | — | — | о |
Механический привод | о | о | о | о |
Механическое управление перемещением цепи | о | о | — | — |
Электронное управление перемещением цепи | — | — | о | о |
Механический подвес игл | о | о | — | — |
Пневмогидравлический подвес игл | — | — | о | о |
Механическое управление прижимом | о | о | — | — |
Пневматическое управление прижимом | — | — | о | о |
Встроенный всасывающий фильтр и фильтр на выходе | о | о | о | о |
Барабанный фильтр BT400 | + | + | + | + |
Кнопочное управление | о | о | о | о |
Мощность привода головки держателей игл | 0,55 кВт | 0,55 кВт | 1,9 кВт | 3,7 кВт |
Мощность насоса подачи рассола | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт |
Мощность привода транспортерной ленты | — | — | 0,25 кВт | 0,25 кВт |
Электрическое подключение | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц |
Подключение сжатого воздуха | — | — | 6 — 10 бар | 6 — 10 бар |
Расход сжатого воздуха | — | — | 45 литров в минуту | 45 литров в минуту |
Вес машины | 190 кг | 190 кг | 690 кг | 820 кг |
Габаритные размеры машины | 116 х 70 х 192 см | 116 х 70 х 192 см | 165 х 93 х 213 см | 214 х 100 х 210 см |
ο серийное оснащение
— невозможно оснастить
+ опционально.
В среднем на два кв.см. площади обрабатываемого полуфабриката приходится одна игла, что при давлении рассола два бара обеспечивает до 100% инъецирования для различных продуктов. Для равномерности распределения рассола в продукте также особую важность представляют равномерность подачи рассола и равномерность подачи самого продукта. Транспортировка сырья осуществляется конвейером. Конвейер надёжно удерживает продукт и аккуратно передвигает его с точностью до миллиметра.
Равномерная подача рассола часто нарушается, если одна из игл забивается взвесью. При этом необработанным оказывается участок примерно в 2 см². На практике это приводит к браку – зеленые и серые пятна внутри изделия. В инъекторах Dorit рассол подводится в одну точку – трубой большого диаметра в регистр с иглами. Давление рассола поддерживается не на подаче (в маленьких шлангах и иглах большие потери давления), а собственно в регистре. Таким образом, обеспечивается равномерное контролируемое давление рассола на каждой игле и исключается непросол из-за засорения игл.
Подпружиненная конструкция крепления игл позволяет инъектировать любое сырье, в том числе с костями и птицу.
Мощный насос из нержавеющей стали гарантирует стабильное давление рассола в пределах от 0,5 до 4,3 бар, что позволяет работать даже с вязкими жидкостями.
Все инъекторы оснащены бесступенчатой регулировкой давления впрыска рассола.
Транспортировочный конвейер, с осями из нержавеющей стали легко снимается без применения инструментов для очистки и мойки. Имеет два шага перемещения продукта.